Salem-Keizer Public Schools
Classified Hourly Salary Schedules
Classified Hourly Salary Schedule 2026-27
| Salary Range Number | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $19.71 | $20.72 | $21.70 | $22.88 | $24.03 | $25.21 |
| 12 | $20.72 | $21.70 | $22.88 | $24.03 | $25.21 | $26.56 |
| 13 | $21.70 | $22.88 | $24.03 | $25.21 | $26.56 | $27.77 |
| 14 | $22.88 | $24.03 | $25.21 | $26.56 | $27.77 | $29.20 |
| 15 | $24.03 | $25.21 | $26.56 | $27.77 | $29.20 | $30.65 |
| 16 | $25.21 | $26.56 | $27.77 | $29.20 | $30.65 | $32.24 |
| 17 | $26.44 | $27.63 | $29.06 | $30.50 | $32.10 | $33.69 |
| 18 | $27.63 | $29.06 | $30.50 | $32.10 | $33.69 | $35.34 |
| 19 | $29.06 | $30.50 | $32.10 | $33.69 | $35.34 | $37.16 |
| 20 | $30.50 | $32.10 | $33.69 | $35.34 | $37.16 | $38.98 |
| 21 | $32.10 | $33.69 | $35.34 | $37.16 | $38.98 | $40.96 |
| 22 | $33.69 | $35.34 | $37.16 | $38.98 | $40.96 | $43.00 |
| 23 | $35.34 | $37.16 | $38.98 | $40.96 | $43.00 | $45.14 |
| 24 | $37.16 | $38.98 | $40.96 | $43.00 | $45.14 | $47.41 |
| 25 | $38.98 | $40.96 | $43.00 | $45.14 | $47.41 | $49.76 |
| 26 | $40.96 | $43.00 | $45.14 | $47.41 | $49.76 | $52.33 |
| 27 | $43.00 | $45.14 | $47.41 | $49.76 | $52.33 | $54.96 |
| 28 | $45.14 | $47.41 | $49.76 | $52.33 | $54.96 | $57.71 |
| 29 | $47.41 | $49.76 | $52.33 | $54.96 | $57.71 | $60.60 |
| 30 | $49.76 | $52.33 | $54.96 | $57.71 | $60.60 | $63.63 |
| 31 | $52.33 | $54.96 | $57.71 | $60.60 | $63.63 | $66.82 |
Crossing Guards Hourly Rate $21.18
Classified Hourly Salary Schedule 2027-28
| Salary Range Number | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $20.34 | $21.38 | $22.39 | $23.61 | $24.80 | $26.02 |
| 12 | $21.38 | $22.39 | $23.61 | $24.80 | $26.02 | $27.41 |
| 13 | $22.39 | $23.61 | $24.80 | $26.02 | $27.41 | $28.66 |
| 14 | $23.61 | $24.80 | $26.02 | $27.41 | $28.66 | $30.13 |
| 15 | $24.80 | $26.02 | $27.41 | $28.66 | $30.13 | $31.63 |
| 16 | $26.02 | $27.41 | $28.66 | $30.13 | $31.63 | $33.27 |
| 17 | $27.29 | $28.51 | $29.99 | $31.48 | $33.13 | $34.77 |
| 18 | $28.51 | $29.99 | $31.48 | $33.13 | $34.77 | $36.47 |
| 19 | $29.99 | $31.48 | $33.13 | $34.77 | $36.47 | $38.35 |
| 20 | $31.48 | $33.13 | $34.77 | $36.47 | $38.35 | $40.23 |
| 21 | $33.13 | $34.77 | $36.47 | $38.35 | $40.23 | $42.27 |
| 22 | $34.77 | $36.47 | $38.35 | $40.23 | $42.27 | $44.38 |
| 23 | $36.47 | $38.35 | $40.23 | $42.27 | $44.38 | $46.58 |
| 24 | $38.35 | $40.23 | $42.27 | $44.38 | $46.58 | $48.93 |
| 25 | $40.23 | $42.27 | $44.38 | $46.58 | $48.93 | $51.35 |
| 26 | $42.27 | $44.38 | $46.58 | $48.93 | $51.35 | $54.00 |
| 27 | $44.38 | $46.58 | $48.93 | $51.35 | $54.00 | $56.72 |
| 28 | $46.58 | $48.93 | $51.35 | $54.00 | $56.72 | $59.56 |
| 29 | $48.93 | $51.35 | $54.00 | $56.72 | $59.56 | $62.54 |
| 30 | $51.35 | $54.00 | $56.72 | $59.56 | $62.54 | $65.67 |
| 31 | $54.00 | $56.72 | $59.56 | $62.54 | $65.67 | $68.96 |
Crossing Guards Hourly Rate $21.86